| # | игрок | эло | матчи | победы | к/д | к/р | адр | хедшоты | карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4083+40 | 10 | 60% | 1.82 | 1.03 | 107.02 | 47% | ![]() | |
2 | 3831 | 7 | 43% | 1.47 | 0.87 | 83.93 | 49% | ![]() | |
3-1 | 3537-67 | 42 | 50% | 1.26 | 0.75 | 84.76 | 51% | ![]() | |
4 | 3271+61 | 43 | 53% | 1.05 | 0.67 | 73.69 | 65% | ![]() | |
5 | 3266+93 | 31 | 61% | 1.4 | 0.83 | 90.31 | 45% | ![]() | |
6 | 3239+72 | 17 | 59% | 1.35 | 0.92 | 98.75 | 38% | ![]() | |
7-4 | 3203-46 | 61 | 49% | 1.22 | 0.79 | 83.99 | 61% | ![]() | |
8+1 | 3131+54 | 81 | 51% | 0.94 | 0.65 | 72.52 | 52% | ![]() | |
9-2 | 3098+12 | 42 | 52% | 1.07 | 0.72 | 77.77 | 51% | ![]() | |
10+5 | 3081+155 | 38 | 55% | 1.17 | 0.75 | 80.53 | 60% | ![]() | |
11-3 | 3080+1 | 14 | 50% | 1.06 | 0.72 | 77.56 | 65% | ![]() | |
12+1 | 3078+130 | 50 | 54% | 1.36 | 0.91 | 94.8 | 51% | ![]() | |
13+1 | 3047+100 | 18 | 67% | 1.54 | 0.86 | 88.72 | 48% | ![]() | |
14 | 3042 | 10 | 80% | 1.71 | 0.87 | 88.34 | 46% | ![]() | |
15+1 | 3002+78 | 30 | 57% | 1.15 | 0.75 | 78.27 | 45% | ![]() | |
16-5 | 2995-21 | 39 | 49% | 1.14 | 0.74 | 78.53 | 57% | ![]() | |
17+11 | 2973+200 | 28 | 61% | 0.94 | 0.62 | 70.11 | 57% | ![]() | |
18+6 | 2956+168 | 41 | 59% | 1.25 | 0.72 | 79.31 | 39% | ![]() | |
19+1 | CH | 2934+100 | 18 | 67% | 1.44 | 0.85 | 91.32 | 57% | ![]() |
20+11 | 2917+178 | 74 | 55% | 1.06 | 0.71 | 75.99 | 59% | ![]() |





















