| # | игрок | эло | матчи | победы | к/д | к/р | адр | хедшоты | карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | 3869+142 | 13 | 69% | 1.71 | 0.89 | 92.08 | 38% | ![]() | |
2-1 | 3800-79 | 18 | 44% | 1.27 | 0.82 | 88.52 | 62% | ![]() | |
3 | 3689+105 | 31 | 58% | 1.5 | 0.78 | 86.15 | 51% | ![]() | |
4+1 | 3494+45 | 19 | 58% | 0.99 | 0.69 | 78.28 | 64% | ![]() | |
5-1 | 3295-165 | 82 | 46% | 1.14 | 0.79 | 83.02 | 53% | ![]() | |
6 | 3279-20 | 64 | 50% | 1.15 | 0.75 | 78.77 | 50% | ![]() | |
7+10 | 3231+229 | 114 | 51% | 1.12 | 0.74 | 78.21 | 57% | ![]() | |
8+4 | 3141+37 | 13 | 54% | 1.19 | 0.7 | 75.15 | 49% | ![]() | |
9+4 | 3118+36 | 82 | 51% | 0.99 | 0.65 | 72.8 | 41% | ![]() | |
10+6 | 3100+89 | 22 | 55% | 1.2 | 0.79 | 81.6 | 60% | ![]() | |
11-3 | 3098-114 | 22 | 45% | 1.3 | 0.83 | 90.35 | 48% | ![]() | |
12+2 | 3095+48 | 63 | 51% | 1.11 | 0.78 | 85.23 | 50% | ![]() | |
13-4 | 3094-82 | 50 | 50% | 1.37 | 0.8 | 85.4 | 47% | ![]() | |
14+1 | 3064+45 | 32 | 53% | 1.33 | 0.73 | 77.63 | 43% | ![]() | |
15-5 | CH | 3005-114 | 22 | 45% | 1.16 | 0.73 | 82.67 | 54% | ![]() |
16+36 | 3002+340 | 74 | 55% | 1.2 | 0.75 | 76.93 | 61% | ![]() | |
17-6 | 2990-114 | 22 | 45% | 1.13 | 0.71 | 77.62 | 40% | ![]() | |
18 | 2985+19 | 64 | 48% | 1.04 | 0.74 | 81.42 | 47% | ![]() | |
19+35 | 2975+342 | 64 | 58% | 1.25 | 0.76 | 83.49 | 62% | ![]() | |
20+26 | 2945+243 | 81 | 57% | 1.15 | 0.77 | 87.16 | 57% | ![]() |





















