| # | игрок | эло | матчи | победы | к/д | к/р | адр | хедшоты | карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4288-36 | 7 | 71% | 1.33 | 0.86 | 90.9 | 46% | ![]() | |
2 | 3922 | 4 | 100% | 1.4 | 0.8 | 81.47 | 51% | ![]() | |
3+2 | 3284-91 | 32 | 63% | 1.43 | 0.8 | 87.19 | 53% | ![]() | |
4 | 3179-245 | 81 | 53% | 1.01 | 0.69 | 77.21 | 54% | ![]() | |
5+3 | 3169-19 | 74 | 55% | 1.17 | 0.77 | 81.61 | 56% | ![]() | |
6+29 | 3060+285 | 165 | 55% | 0.99 | 0.67 | 78.54 | 52% | ![]() | |
7 | 3016-224 | 27 | 52% | 1.26 | 0.87 | 93.46 | 67% | ![]() | |
8+23 | 3005+208 | 37 | 59% | 1.16 | 0.68 | 74.47 | 57% | ![]() | |
9+9 | 2970-59 | 25 | 68% | 1.4 | 0.84 | 94.03 | 53% | ![]() | |
10+4 | 2965-136 | 35 | 57% | 1.31 | 0.86 | 89.67 | 59% | ![]() | |
11-8 | 2941-626 | 64 | 44% | 1.27 | 0.79 | 85.98 | 56% | ![]() | |
12+7 | 2932-96 | 51 | 59% | 1.5 | 0.94 | 101.17 | 46% | ![]() | |
13-4 | 2921-249 | 66 | 50% | 1.24 | 0.74 | 80.14 | 37% | ![]() | |
14-8 | 2907-337 | 77 | 49% | 1.12 | 0.76 | 78.05 | 51% | ![]() | |
15+7 | CH | 2877-39 | 23 | 70% | 1.27 | 0.79 | 87.45 | 53% | ![]() |
16+9 | 2862+4 | 23 | 70% | 1.18 | 0.73 | 80 | 27% | ![]() | |
17+6 | 2823-61 | 37 | 54% | 1 | 0.63 | 70.58 | 45% | ![]() | |
18 | 2820 | 31 | 52% | 1.05 | 0.75 | 81.11 | 54% | ![]() | |
19-9 | 2819-341 | 10 | 70% | 1.56 | 0.92 | 96.38 | 72% | ![]() | |
20 | 2799-204 | 65 | 49% | 0.95 | 0.67 | 75.78 | 47% | ![]() |





















