| # | игрок | эло | матчи | победы | к/д | к/р | хедшоты | карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4899+55 | 6 | 50% | 2.12 | 1.08 | 51% | ![]() | |
2 | 4581+36 | 8 | 63% | 1.52 | 0.9 | 41% | ![]() | |
3 | 3950+240 | 42 | 60% | 1.34 | 0.72 | 44% | ![]() | |
4 | 3665+141 | 19 | 63% | 1.06 | 0.7 | 50% | ![]() | |
5+4 | 3567+277 | 130 | 54% | 0.95 | 0.68 | 43% | ![]() | |
6-1 | 3505+5 | 125 | 50% | 1.06 | 0.73 | 61% | ![]() | |
7+1 | 3502+79 | 67 | 52% | 1.18 | 0.77 | 69% | ![]() | |
8-2 | 3452-43 | 29 | 48% | 1.21 | 0.79 | 47% | ![]() | |
9+3 | 3412+202 | 52 | 56% | 1.26 | 0.79 | 50% | ![]() | |
10+4 | 3321+216 | 51 | 65% | 1.53 | 0.99 | 40% | ![]() | |
11+9 | 3307+231 | 82 | 55% | 0.88 | 0.64 | 58% | ![]() | |
12+3 | 3261+156 | 45 | 56% | 0.95 | 0.67 | 65% | ![]() | |
13 | 3234 | 46 | 48% | 1.08 | 0.75 | 42% | ![]() | |
14+3 | 3203+110 | 34 | 59% | 1.16 | 0.76 | 53% | ![]() | |
15-4 | 3125-97 | 22 | 50% | 1.5 | 0.84 | 43% | ![]() | |
16-3 | 3124+1 | 4 | 50% | 0.99 | 0.7 | 55% | ![]() | |
17+1 | 3110+20 | 67 | 54% | 1.18 | 0.82 | 43% | ![]() | |
18-8 | 3101-137 | 100 | 48% | 1.04 | 0.75 | 53% | ![]() | |
19+8 | 3044+119 | 44 | 52% | 1 | 0.63 | 47% | ![]() | |
20-4 | 3044-56 | 10 | 40% | 1.07 | 0.71 | 40% | ![]() | |
21+4 | 3035+45 | 30 | 53% | 1.09 | 0.77 | 60% | ![]() | |
22+17 | 3014+214 | 44 | 59% | 1.09 | 0.64 | 51% | ![]() | |
23 | 3014 | 5 | 40% | 1.03 | 0.7 | 49% | ![]() | |
24+17 | 3012+229 | 60 | 60% | 0.99 | 0.68 | 58% | ![]() | |
25-1 | 3007-6 | 13 | 54% | 1.63 | 0.97 | 45% | ![]() | |
26 | 2981 | 10 | 50% | 1.29 | 0.87 | 52% | ![]() | |
27-6 | CH chiN | 2964-97 | 22 | 50% | 1.16 | 0.76 | 47% | ![]() |
28-5 | 2960-54 | 14 | 43% | 1.13 | 0.69 | 31% | ![]() | |
29-7 | 2949-97 | 22 | 50% | 1.3 | 0.82 | 38% | ![]() | |
30 | 2947+61 | 44 | 52% | 1.08 | 0.75 | 61% | ![]() | |
31+2 | 2944+125 | 40 | 60% | 1.3 | 0.87 | 56% | ![]() | |
32-4 | 2923+17 | 4 | 50% | 1.3 | 0.84 | 48% | ![]() | |
33+5 | 2901+99 | 43 | 58% | 0.85 | 0.59 | 56% | ![]() | |
34+24 | 2895+259 | 56 | 59% | 1.14 | 0.72 | 50% | ![]() | |
35 | 2893 | 8 | 50% | 1.09 | 0.73 | 46% | ![]() | |
36+4 | 2874+77 | 31 | 55% | 1.16 | 0.75 | 60% | ![]() | |
37-6 | 2864+17 | 16 | 31% | 1.38 | 0.98 | 53% | ![]() | |
38-6 | 2863+31 | 3 | 67% | 0.76 | 0.61 | 58% | ![]() | |
39+8 | 2852+119 | 90 | 53% | 1.14 | 0.85 | 64% | ![]() | |
40-4 | 2847+37 | 24 | 54% | 1 | 0.65 | 53% | ![]() | |
41-6 | 2840+28 | 7 | 57% | 0.96 | 0.62 | 64% | ![]() | |
42+25 | 2817+246 | 16 | 75% | 1.25 | 0.73 | 58% | ![]() | |
43+17 | 2808+184 | 112 | 54% | 1.09 | 0.76 | 57% | ![]() | |
44+1 | 2808+49 | 85 | 52% | 1.09 | 0.71 | 53% | ![]() | |
45-3 | 2793+15 | 27 | 52% | 1.29 | 0.87 | 50% | ![]() | |
46+10 | 2789+149 | 49 | 61% | 1.16 | 0.73 | 44% | ![]() | |
47+3 | 2784+68 | 3 | 100% | 1.29 | 0.87 | 39% | ![]() | |
48-11 | 2773-32 | 26 | 50% | 0.99 | 0.65 | 50% | ![]() | |
49-6 | 2772 | 3 | 33% | 1.02 | 0.8 | 48% | ![]() | |
50-2 | 2735+8 | 18 | 72% | 1.1 | 0.74 | 50% | ![]() | |
51-22 | 2732-166 | 87 | 47% | 0.95 | 0.64 | 47% | ![]() | |
52+12 | 2715+113 | 41 | 56% | 1.23 | 0.77 | 45% | ![]() | |
53-7 | 2715-23 | 35 | 49% | 1.21 | 0.8 | 48% | ![]() | |
54 | 2712+52 | 26 | 54% | 0.88 | 0.61 | 38% | ![]() | |
55-6 | 2710-11 | 17 | 47% | 0.97 | 0.68 | 50% | ![]() | |
56 | 2708 | 24 | 42% | 0.95 | 0.67 | 54% | ![]() | |
57-13 | 2706-61 | 21 | 38% | 1.3 | 0.85 | 48% | ![]() | |
58 | 2703 | 3 | 33% | 0.93 | 0.7 | 42% | ![]() | |
59-25 | 2696-120 | 30 | 43% | 0.94 | 0.68 | 54% | ![]() | |
60+16 | 2687+207 | 61 | 59% | 1.03 | 0.74 | 46% | ![]() | |
61-9 | 2685-3 | 10 | 50% | 1.07 | 0.79 | 55% | ![]() | |
62-7 | 2675+24 | 25 | 56% | 1.15 | 0.77 | 46% | ![]() | |
63+6 | 2665+114 | 37 | 57% | 1.04 | 0.67 | 53% | ![]() | |
64+2 | 2652+73 | 24 | 67% | 1.3 | 0.86 | 57% | ![]() | |
65-8 | 2642+2 | 33 | 52% | 1.11 | 0.74 | 49% | ![]() | |
66 | 2637 | 23 | 39% | 1.02 | 0.72 | 48% | ![]() | |
67+5 | 2632+129 | 8 | 75% | 1.15 | 0.83 | 49% | ![]() | |
68 | 2594 | 15 | 53% | 1.62 | 0.96 | 41% | ![]() | |
69+6 | 2589+101 | 19 | 63% | 1.13 | 0.75 | 54% | ![]() | |
70-8 | 2582-26 | 4 | 25% | 1.27 | 0.93 | 49% | ![]() | |
71 | 2579 | 25 | 56% | 1.24 | 0.82 | 41% | ![]() | |
72-2 | 2562+22 | 3 | 67% | 0.85 | 0.6 | 67% | ![]() | |
73+6 | 2559+110 | 39 | 54% | 1.03 | 0.65 | 45% | ![]() | |
74-11 | 2558-46 | 32 | 50% | 1 | 0.66 | 42% | ![]() | |
75-1 | 2519+30 | 24 | 50% | 1.38 | 0.87 | 50% | ![]() | |
76-17 | 2504-125 | 59 | 47% | 0.99 | 0.67 | 49% | ![]() | |
77 | 2503 | 3 | 67% | 1.67 | 1.08 | 51% | ![]() | |
78-5 | 2501 | 16 | 50% | 1.1 | 0.73 | 60% | ![]() | |
79-2 | 2495+17 | 3 | 67% | 2.2 | 1.16 | 37% | ![]() | |
80-15 | 2453-128 | 77 | 45% | 0.95 | 0.69 | 47% | ![]() | |
81 | 2451 | 13 | 23% | 0.93 | 0.65 | 48% | ![]() | |
82-14 | 2435-126 | 61 | 44% | 1.17 | 0.77 | 45% | ![]() | |
83+12 | 2415+104 | 18 | 61% | 1.09 | 0.82 | 52% | ![]() | |
84-4 | 2411-34 | 12 | 42% | 1.01 | 0.66 | 42% | ![]() | |
85+6 | 2408+89 | 11 | 64% | 1.09 | 0.74 | 57% | ![]() | |
86 | 2404+47 | 40 | 55% | 1.04 | 0.74 | 47% | ![]() | |
87 | 2386 | 9 | 56% | 1.4 | 0.9 | 50% | ![]() | |
88-4 | 2357-48 | 4 | 25% | 0.81 | 0.63 | 49% | ![]() | |
89+9 | 2351+80 | 60 | 52% | 1.19 | 0.78 | 43% | ![]() | |
90+4 | 2335+22 | 7 | 57% | 1.03 | 0.73 | 40% | ![]() | |
91-8 | 2329-85 | 38 | 45% | 1.06 | 0.76 | 59% | ![]() | |
92-11 | 2328-94 | 36 | 47% | 1.18 | 0.78 | 54% | ![]() | |
93+12 | 2310+190 | 18 | 72% | 1.07 | 0.7 | 53% | ![]() | |
94+5 | 2305+57 | 58 | 50% | 1.34 | 0.89 | 42% | ![]() | |
95-8 | 2302-47 | 44 | 43% | 1.09 | 0.7 | 46% | ![]() | |
96 | 2302 | 27 | 74% | 1.21 | 0.78 | 41% | ![]() | |
97 | 2291 | 14 | 43% | 1.37 | 0.91 | 52% | ![]() | |
98 | 2287 | 4 | 75% | 1.11 | 0.68 | 40% | ![]() | |
99+1 | 2281+91 | 21 | 62% | 1.53 | 1 | 33% | ![]() | |
100+7 | 2278+196 | 60 | 57% | 1 | 0.75 | 55% | ![]() | |
101-9 | 2271-47 | 27 | 44% | 0.88 | 0.63 | 56% | ![]() | |
102-6 | 2251-52 | 25 | 44% | 1.04 | 0.68 | 37% | ![]() | |
103 | 2247 | 22 | 50% | 1.35 | 0.89 | 49% | ![]() | |
104 | AI AIMLOX | 2245 | 27 | 44% | 1.1 | 0.73 | 44% | ![]() |
105-3 | 2239+74 | 10 | 70% | 1.07 | 0.68 | 37% | ![]() | |
106-9 | 2228-73 | 3 | 0% | 0.91 | 0.72 | 45% | ![]() | |
107+2 | 2226+161 | 28 | 64% | 1.14 | 0.78 | 48% | ![]() | |
108-26 | 2224-191 | 10 | 20% | 0.85 | 0.64 | 47% | ![]() | |
109 | 2220 | 6 | 33% | 0.81 | 0.64 | 53% | ![]() | |
110 | 2194 | 11 | 73% | 0.86 | 0.63 | 55% | ![]() | |
111 | 2181 | 9 | 33% | 1.13 | 0.78 | 49% | ![]() | |
112 | 2124+104 | 48 | 54% | 1.1 | 0.8 | 65% | ![]() | |
113 | 2099 | 63 | 54% | 0.82 | 0.61 | 41% | ![]() | |
114-1 | 2019+2 | 4 | 50% | 0.94 | 0.68 | 51% | ![]() |











































































































