| # | игрок | эло | матчи | победы | к/д | к/р | хедшоты | карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | 3839-1081 | 12 | 58% | 1.4 | 0.85 | 40% | ![]() | |
2+1 | 3506-246 | 50 | 56% | 1.26 | 0.73 | 46% | ![]() | |
3+1 | 3418-334 | 24 | 58% | 1.23 | 0.8 | 55% | ![]() | |
4+20 | 3312+241 | 66 | 62% | 1.24 | 0.81 | 65% | ![]() | |
5+3 | 3283-28 | 120 | 56% | 1.3 | 0.84 | 65% | ![]() | |
6 | 3173-255 | 34 | 50% | 1.13 | 0.73 | 50% | ![]() | |
7-2 | 3139-343 | 98 | 48% | 1.17 | 0.81 | 56% | ![]() | |
8+3 | 3103-128 | 23 | 70% | 1.44 | 0.85 | 45% | ![]() | |
9+9 | 3078-49 | 44 | 55% | 1.09 | 0.76 | 45% | ![]() | |
10+2 | 3072-114 | 23 | 70% | 1.35 | 0.76 | 36% | ![]() | |
11+2 | CH chiN | 3071-114 | 23 | 70% | 1.23 | 0.82 | 47% | ![]() |
12+2 | 3049-133 | 37 | 57% | 1.07 | 0.73 | 49% | ![]() | |
13+4 | 3044-125 | 42 | 52% | 0.93 | 0.66 | 43% | ![]() | |
14+5 | 3028-99 | 34 | 53% | 1.1 | 0.77 | 50% | ![]() | |
15-6 | 3025-263 | 33 | 45% | 1.04 | 0.67 | 46% | ![]() | |
16+14 | 3020+40 | 33 | 61% | 1.04 | 0.69 | 49% | ![]() | |
17+5 | 2977-116 | 4 | 75% | 1.32 | 0.8 | 53% | ![]() | |
18+3 | 2972-122 | 25 | 52% | 1.05 | 0.68 | 44% | ![]() | |
19-4 | 2969-205 | 16 | 50% | 1.64 | 1.1 | 59% | ![]() | |
20+8 | 2965-42 | 47 | 55% | 1.02 | 0.64 | 50% | ![]() |



















