| # | игрок | эло | матчи | победы | к/д | к/р | хедшоты | карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5036-9 | 26 | 54% | 1.64 | 0.89 | 40% | ![]() | |
2 | 4972+84 | 22 | 55% | 1.43 | 0.96 | 59% | ![]() | |
3 | 3995+271 | 43 | 60% | 1.2 | 0.71 | 46% | ![]() | |
4 | 3639+74 | 86 | 50% | 1.04 | 0.73 | 53% | ![]() | |
5 | 3538-7 | 22 | 50% | 1.25 | 0.81 | 52% | ![]() | |
6 | 3251-91 | 133 | 50% | 1.07 | 0.76 | 57% | ![]() | |
7+25 | 3230+386 | 99 | 57% | 1.41 | 0.88 | 69% | ![]() | |
8+21 | 3202+345 | 79 | 56% | 1.02 | 0.67 | 38% | ![]() | |
9+13 | 3196+222 | 31 | 61% | 1.08 | 0.69 | 57% | ![]() | |
10 | 3194 | 14 | 29% | 1.18 | 0.87 | 60% | ![]() | |
11-1 | 3185+78 | 73 | 55% | 1.05 | 0.73 | 47% | ![]() | |
12-3 | 3141+20 | 16 | 44% | 1.1 | 0.78 | 56% | ![]() | |
13-5 | 3128-57 | 4 | 25% | 1.52 | 0.88 | 53% | ![]() | |
14+6 | 3110+90 | 33 | 55% | 0.99 | 0.67 | 47% | ![]() | |
15 | 3105 | 39 | 64% | 1.29 | 0.8 | 51% | ![]() | |
16-5 | 3095+2 | 8 | 50% | 1.11 | 0.73 | 45% | ![]() | |
17-3 | 3086+23 | 73 | 56% | 1.35 | 0.79 | 50% | ![]() | |
18-5 | 3084+12 | 15 | 60% | 1.46 | 0.88 | 41% | ![]() | |
19-3 | 3078+51 | 35 | 51% | 1.16 | 0.81 | 45% | ![]() | |
20 | 3071 | 4 | 50% | 1.24 | 0.77 | 40% | ![]() |























