| # | игрок | эло | матчи | победы | к/д | к/р | хедшоты | карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | 5045+180 | 23 | 74% | 1.94 | 0.99 | 45% | ![]() | |
2-1 | 4888-57 | 24 | 54% | 1.36 | 0.92 | 49% | ![]() | |
3+1 | 3724+84 | 43 | 53% | 1.19 | 0.74 | 50% | ![]() | |
4 | 3565 | 33 | 55% | 1.1 | 0.74 | 55% | ![]() | |
5-2 | 3545-341 | 41 | 37% | 1.26 | 0.78 | 57% | ![]() | |
6-1 | 3342-5 | 128 | 50% | 1.1 | 0.74 | 53% | ![]() | |
7+4 | 3215+65 | 8 | 63% | 1.26 | 0.81 | 49% | ![]() | |
8 | 3185 | 5 | 60% | 0.63 | 0.45 | 56% | ![]() | |
9+6 | 3121-7 | 26 | 54% | 1.12 | 0.75 | 55% | ![]() | |
10-2 | 3107-85 | 60 | 48% | 1.12 | 0.81 | 47% | ![]() | |
11-2 | 3093-94 | 19 | 42% | 1.11 | 0.74 | 45% | ![]() | |
12+2 | 3077-53 | 4 | 25% | 1 | 0.76 | 50% | ![]() | |
13-1 | 3072-64 | 6 | 33% | 1.25 | 0.84 | 42% | ![]() | |
14 | 3063 | 48 | 56% | 1.09 | 0.71 | 57% | ![]() | |
15+1 | 3044-58 | 67 | 48% | 1 | 0.68 | 39% | ![]() | |
16+12 | 3027+60 | 17 | 53% | 1.12 | 0.76 | 50% | ![]() | |
17+3 | 3027-64 | 6 | 33% | 0.85 | 0.62 | 34% | ![]() | |
18+3 | CH chiN | 3026-64 | 6 | 33% | 1.1 | 0.79 | 57% | ![]() |
19-2 | 3021-78 | 43 | 47% | 0.99 | 0.71 | 59% | ![]() | |
20-2 | 3020-79 | 67 | 48% | 1.15 | 0.72 | 50% | ![]() |




















