| # | игрок | эло | матчи | победы | к/д | к/р | хедшоты | карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3921-612 | 56 | 50% | 1.31 | 0.88 | 57% | ![]() | |
2+2 | 3870+287 | 69 | 59% | 1.23 | 0.76 | 53% | ![]() | |
3 | 3835 | 28 | 64% | 0.92 | 0.64 | 58% | ![]() | |
4-2 | 3824-316 | 49 | 53% | 1.49 | 0.84 | 44% | ![]() | |
5 | 3708+152 | 65 | 57% | 1.13 | 0.69 | 47% | ![]() | |
6-3 | 3670+62 | 83 | 53% | 1.05 | 0.7 | 62% | ![]() | |
7 | 3427+60 | 74 | 50% | 1.05 | 0.68 | 54% | ![]() | |
8-2 | 3349-152 | 74 | 49% | 1.06 | 0.72 | 51% | ![]() | |
9+2 | 3307+78 | 60 | 52% | 0.92 | 0.64 | 49% | ![]() | |
10-2 | 3174-100 | 37 | 46% | 1.34 | 0.79 | 47% | ![]() | |
11+11 | 3083+141 | 37 | 54% | 1.32 | 0.89 | 50% | ![]() | |
12+1 | 3079-7 | 22 | 50% | 1.03 | 0.73 | 53% | ![]() | |
13-1 | 3076-24 | 27 | 48% | 1.03 | 0.69 | 59% | ![]() | |
14-5 | 3063-203 | 31 | 39% | 1 | 0.68 | 61% | ![]() | |
15 | 3051-19 | 103 | 50% | 1.13 | 0.77 | 47% | ![]() | |
16 | 3043-7 | 3 | 67% | 1.1 | 0.75 | 68% | ![]() | |
17 | 2999-36 | 38 | 50% | 1.17 | 0.79 | 45% | ![]() | |
18-8 | 2965-293 | 27 | 33% | 0.81 | 0.6 | 56% | ![]() | |
19 | 2953-65 | 113 | 46% | 1.04 | 0.73 | 63% | ![]() | |
20 | 2942 | 5 | 40% | 0.98 | 0.64 | 55% | ![]() |





















